Velosiped Trek Precaliber 20 Boys FW
| Çərçivə | Alpha Silver Aluminum |
| Maşa | Steel, 20 |
| Sürətlərin sayı | 1 |
| Sistem | ProWheel alloy, 32T |
| Əyləclər | Alloy linear-pull |
| Təkər ölçüsü | 20 |
| Çəki (kq) | 9.99 |
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
659 AZN
Варианты цен
659 AZN
659 AZN
Brend—Trek
- Trek
Rəng—blue
- blue
Ölçü—20"
- 20"
Səbətə
1 KLİKLƏ ALMAQ
Velosiped Stark Foxy 16
| Çərçivə | Alluminium AL-6061 |
| Maşa | Grinz Puer RA |
| Sürətlərin sayı | 1 |
| Sistem | Prowheel A10BPP |
| Əyləclər | Yinxing alloy |
| Təkər ölçüsü | 16 |
| Çəki (kq) | 6.80 |
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
459 AZN
Варианты цен
459 AZN
459 AZN
Brend—Stark
- Stark
Rəng—pink/silver
- red/yellow
- pink/silver
- matt green/black
- violet/pink
Ölçü—16"
- 16"
Səbətə
1 KLİKLƏ ALMAQ
Velosiped Cube Acid 200 Disc
| Çərçivə | Aluminium Lite 6061 |
| Maşa | Rigid Alloy fork |
| Sürətlərin sayı | 7 |
| Arxa ötürücü | Shimano RD-TY300, 7-Speed |
| Sürət keçiriciləri | Shimano SL-RS45, Revo Shift |
| Sistem | Prowheel A105, 32T, 114mm with Chainguard |
| Əyləclər | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Təkər ölçüsü | 20 |
| Çəki (kq) | 9,3 kg |
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
1.029 AZN
Варианты цен
1.029 AZN
1.029 AZN
Brend—Cube
- Cube
Rəng—galactic/cyan
- actionteam
- blue/orange
- galactic/cyan
Ölçü—20"
- 20"
Səbətə
1 KLİKLƏ ALMAQ
Velosiped Cube Acid 240 Disc
| Çərçivə | Aluminium Lite 6061 |
| Maşa | SR Suntour SF20 XCT JR, 60mm |
| Sürətlərin sayı | 8 |
| Arxa ötürücü | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Sürət keçiriciləri | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Sistem | ACID 32T, 127mm |
| Əyləclər | Shimano BR-MT200 |
| Təkər ölçüsü | 24 |
| Çəki (kq) | 11.8 |
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
1.199 AZN
Варианты цен
1.199 AZN
1.199 AZN
Brend—Cube
- Cube
Rəng—galactic/cyan
- actionteam
- tealblue/orange
- galactic/cyan
Ölçü—24"
- 24"
Səbətə
1 KLİKLƏ ALMAQ

